| 净度范围 | 美国宝石学院 GIA |
美国宝石协会 AGS |
比利时钻石高阶议会 HRD |
| 无瑕 | Fl | 0 | Loupe Clean |
| 内部无瑕 | IF | ||
| 极轻微内含物 | VVS1 | 1 | VVS1 |
| VVS2 | 2 | VVS2 | |
| 轻微内含物 | VS1 | 3 | VS1 |
| VS2 | 4 | VS2 | |
| 微内含物 | SI1 | 5 | SI1 |
| SI2 | 6 | SI2 | |
| 严重瑕疵 | I1 | 7 | 1 |
| I2 | 8 | P2 | |
| 9 | |||
| I3 | 10 | P3 |








